Son dakika gelişmelerini kaçırma. Bildirimleri açmak ister misin?

Deprem Bilgilendirme

Kandilli Rasathanesi verisiyle otomatik güncellenir. Büyüklüğü 4.0+ olan depremler Telegram kanalımızdan duyurulur; push bildirimi ise konuma göre gönderilir - büyük/ulusal çaptaki depremler tüm bildirim abonelerine, kapsadığımız 9 ilin (Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara) belirli bir ilçesindeki orta şiddetli depremler ise sadece o ilçeyi tercih eden okuyuculara ulaşır (bkz. Bildirim Tercihleri). Bu sayfa resmi bir afet yönetim kaynağı değildir - resmi bilgi için AFAD'ı takip edin. İlçenizdeki toplanma alanlarını ve acil durum noktalarını Afet / Acil Durum Rehberi sayfamızdan bulabilirsiniz.

YerBüyüklükDerinlikSaat
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.1 5.5 km 30 Ekim 2026 06:37
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.4 9.4 km 30 Ekim 2026 05:59
ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) 2.1 5.0 km 30 Ekim 2026 05:24
SIMAV (KUTAHYA) 0.9 16.2 km 30 Ekim 2026 05:07
MALAZ-GORDES (MANISA)
Gördes, Manisa
1.2 12.8 km 30 Ekim 2026 04:38
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
Buharkent, Aydın
2.0 5.0 km 30 Ekim 2026 04:26
HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) 1.2 10.3 km 30 Ekim 2026 04:23
BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA)
Kırkağaç, Manisa
2.2 7.4 km 30 Ekim 2026 04:19
MALATYA 1.9 5.8 km 30 Ekim 2026 04:14
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 1.3 5.4 km 30 Ekim 2026 03:35
TOPSOGUT-(MALATYA) 1.5 9.4 km 30 Ekim 2026 03:21
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 1.6 15.3 km 30 Ekim 2026 03:05
SOGUTALANI-KIRKAGAC (MANISA)
Kırkağaç, Manisa
1.2 8.2 km 30 Ekim 2026 02:30
AKDENIZ 1.5 16.5 km 30 Ekim 2026 01:48
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 1.3 13.2 km 30 Ekim 2026 01:38
BASKOY-TIRE (IZMIR)
Tire, İzmir
1.6 9.6 km 30 Ekim 2026 01:20
HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) 1.2 5.1 km 30 Ekim 2026 01:10
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
Beypazarı, Ankara
2.1 9.5 km 30 Ekim 2026 01:09
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 2.1 6.4 km 30 Ekim 2026 00:58
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 1.6 18.3 km 30 Ekim 2026 00:56
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 1.4 13.2 km 30 Ekim 2026 00:50
ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.5 6.3 km 30 Ekim 2026 00:45
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 1.6 5.4 km 30 Ekim 2026 00:26
CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) 2.0 5.9 km 30 Ekim 2026 00:19
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 1.3 9.0 km 30 Ekim 2026 00:12
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.5 7.4 km 30 Ekim 2026 00:05
KOS ADASI (EGE DENIZI) 1.4 4.9 km 29 Ekim 2026 23:26
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 1.1 16.8 km 29 Ekim 2026 23:00
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 0.9 15.2 km 29 Ekim 2026 22:16
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 1.5 30.0 km 29 Ekim 2026 22:10
EGE DENIZI 2.0 9.8 km 29 Ekim 2026 20:52
EGE DENIZI 1.9 19.9 km 29 Ekim 2026 20:50
GOKCE-(ELAZIG) 1.5 14.4 km 29 Ekim 2026 20:42
ULASLAR-HISARCIK (KUTAHYA) 0.8 9.4 km 29 Ekim 2026 20:37
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 1.2 12.7 km 29 Ekim 2026 20:19
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.3 18.7 km 29 Ekim 2026 20:18
CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA) 1.5 13.3 km 29 Ekim 2026 20:08
ALABAYIR-(VAN) 2.0 3.5 km 29 Ekim 2026 20:06
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
Fethiye, Muğla
1.6 3.8 km 29 Ekim 2026 20:02
AKDENIZ 3.4 9.8 km 29 Ekim 2026 19:50
DAGKOYU-ARPACAY (KARS) 1.9 9.4 km 26 Ekim 2026 22:03
DAGKOYU-ARPACAY (KARS) 1.9 19.6 km 26 Ekim 2026 21:59
GULYUZU-ARPACAY (KARS) 1.7 28.9 km 26 Ekim 2026 21:54
DUZLEN-(MANISA) 2.1 8.7 km 26 Ekim 2026 21:38
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.4 10.0 km 26 Ekim 2026 20:58
DAGKOYU-ARPACAY (KARS) 2.1 14.8 km 26 Ekim 2026 20:53
HIDIRBALI-SAVASTEPE (BALIKESIR) 1.6 9.0 km 26 Ekim 2026 20:25
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.2 15.8 km 26 Ekim 2026 20:19
DALAKDERE-TOROSLAR (MERSIN) 1.7 13.6 km 26 Ekim 2026 20:05
AKSUT-AKCADAG (MALATYA) 1.7 12.1 km 26 Ekim 2026 20:00
Haber özetini e-postana al

Günün önemli haberlerini kaçırma, ücretsiz abone ol.